Agência
Para agências que gerenciam múltiplos clientes.
- Clientes ilimitados
- White-label completo
- Relatórios personalizados
- Suporte prioritário
- Onboarding dedicado
- API completa
O LeadInsight acompanha cada visitante, captura o lead com a origem amarrada e mostra a jornada completa, da primeira visita ao fechamento. Você para de adivinhar qual canal funciona e passa a investir onde o dinheiro volta.
Rastreamento de leads e conversões é saber, com precisão, de onde veio cada contato e quais deles viraram cliente. A maioria das empresas vê o lead chegar, mas perde a origem no meio do caminho: o anúncio diz uma coisa, a planilha diz outra e ninguém sabe qual campanha realmente pagou a conta. O LeadInsight resolve isso conectando visitante, lead e venda no mesmo lugar, com a origem preservada até a receita.
Conecta visitante, lead e venda para você investir onde traz resultado, não onde parece bonito no relatório.
Veja cada sessão em tempo real: origem, páginas, tempo no site e dispositivo. O filtro anti-robô mantém o dado limpo, sem inflar número à toa.
Ver rastreamento de leadsFormulário, WhatsApp e integrações capturam o contato já com a origem amarrada. Nenhum lead entra "sem saber de onde veio".
Ver gestão de leadsCrie formulários com um campo por vez, registre UTM e campanha automaticamente e compare a conversão de cada captura.
Ver formulários de capturaDescubra quais páginas e canais geram lead que fecha, não só lead que preenche. Pare de comemorar volume que não vira venda.
Ver rastreamento de conversõesReceba alerta quando script, integrações ou conversões param, com selo de saúde por site e resumo diário ao responsável.
Ver monitoramentoCompare Google, Meta, orgânico e indicação lado a lado: quem traz volume, quem traz qualidade e onde o funil trava.
Ver dashboard de marketingAcompanhe o caminho completo até a venda, com atribuição first-touch, last-touch e multi-touch por canal.
Ver atribuição de marketingLista, kanban, calendário e tarefas para dar seguimento. Cada oportunidade com responsável e próximo passo definido.
Ver gestão de leadsInvestimento, custo por lead e retorno real de cada campanha no mesmo painel. Saiba quanto cada real virou receita.
Ver ROI de marketing digitalConecte seu e-commerce e meça receita, pedidos e conversão por origem de tráfego, não só por sessão.
Ver tracking para e-commerceValor na mesa, contato do cliente e link de WhatsApp pronto para recuperar pedidos não pagos sem perder a campanha de origem.
Ver recuperação de carrinhoPergunte aos seus dados, receba a análise semanal do Gestor IA e detecte vendas no WhatsApp automaticamente.
Ver IA para marketingAtenda com Modo IA, capture o lead com origem e UTM e acompanhe a conversa no funil sem sair do mesmo fluxo.
Ver chat widgetLeads, qualidade e ROAS por criativo, com miniatura e alerta de fadiga para escalar o anúncio certo.
Ver relatório por anúncioDashboards prontos e diagnóstico por IA que aponta onde melhorar primeiro. Exporta para o time em um clique.
Ver relatórios de marketingCole o script, capture UTM, formulário e WhatsApp, e veja o primeiro lead rastreado no painel.
Nem todo canal fecha venda, alguns só começam a conversa. O LeadInsight separa quem abre (Opener) de quem fecha (Closer) e mostra o papel real de cada fonte na jornada. Assim você para de cortar o canal que parecia fraco mas era justamente o que iniciava todas as vendas.
Do visitante ao cliente, com a taxa de conversão em cada etapa.
Ranking por leads gerados e por fechamento, não por pageview.
A combinação de página e canal que mais gera resultado.
A IA aponta os gargalos e por onde começar a melhorar.
| Canal | First Touch | Assists | Last Touch | Diferença | Score | Papel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direto | 2 | 0 | 0 | ↑ -2 | 2.0 | Opener |
| Orgânico | 2 | 0 | 0 | ↑ -3 | 2.0 | Opener |
| Página | Visitantes ↑ | Leads ↓ | Conv% | Fechamentos ↑ | Taxa FCH ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| /login | 0 | 7 | 56% | 0 | 0.0% |
| / | 24 | 2 | 8.3% | 1 | 4.2% |
| /painel | 1 | 2 | 200% | 0 | 0.0% |
| /cadastro | 85 | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% |
| /lp/campanha-a | 0 | 1 | 0% | 0 | 0.0% |
| /parceiros | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| /segmentos | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| /lp/campanha-b | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| /lp/campanha-c | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| /lp/campanha-d | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| /lp/campanha-e | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Origem | Visitantes ↑ | Leads ↓ | Conv% | Fechamentos ↑ | Score Médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Direto | 17 | 5 | 29.4% | 0 | +20 |
| Orgânico | 22 | 5 | 22.7% | 0 | +11 |
| IA | xx | x | x,x% | 0 | ex. |
| Página | Origem | Visitantes ↑ | Leads ↓ | Conv% | Fechamentos ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| /painel | Orgânico | 2 | 1 | 100% | 0 |
| / | Direto | 17 | 1 | 3.1% | 0 |
| /cadastro | Direto | 17 | 1 | 3.1% | 0 |
| /login | Direto | 40 | 3 | 5.0% | 0 |
| /login | Orgânico | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| /painel | Orgânico | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| / | IA | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| /parceiros | Referência | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| /cadastro | Orgânico | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| /segmentos | Direto | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| /segmentos | Orgânico | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| /lp/campanha-e | Referência | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Cidade | Estado | Visitantes ↑ | Leads ↓ | Conv% | Fechamentos ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Raindicúa | Paraná | 2 | 1 | 100% | 0 |
| Quatro Barras | Paraná | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Mountain View | California | 40 | 0 | 0.0% | 0 |
| São Paulo | São Paulo | 5 | 0 | 0.0% | 0 |
| Los Angeles | California | 5 | 0 | 0.0% | 0 |
| Council Bluffs | Iowa | 4 | 0 | 0.0% | 0 |
| Cajumar | São Paulo | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| Chapada dos Guimarães | Mato Grosso | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Porto | Porto | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Mimoso | Amazonas | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Caxias | Maranhão | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Fonte / Canal | Visitantes ↑ | % Total | Tempo Médio | Pág/Sessão | Leads | Conversão | Fechamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgânico | 37 | 17.3% | 0m 14s | 1.1 | 3 | 8.1% | 0 |
| Direto | 48 | 22.2% | 0m 8s | 1.1 | 1 | 2.1% | 0 |
| Referência | 102 | 47.2% | 0m 42s | 1.2 | 1 | 1.0% | 0 |
| IA | 29 | 13.4% | 0m 12s | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Página | Visitantes ↑ | % Total | Tempo Médio | Pág/Sessão | Leads | Conv% | Fechamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /blog/exemplo-artigo | 285 | 50.3% | 0m 18s | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| /blog | 64 | 11.3% | 0m 8s | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| /lp/campanha-a | 100 | 17.6% | 1m 4s | 1.5 | 1 | 1.0% | 0 |
| /lp/campanha-b | 3 | 0.5% | 0m 6s | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| /lp/campanha-c | 2 | 0.4% | 0m 4s | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| /lp/campanha-d | 1 | 0.2% | 0m 2s | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| /lp/campanha-e | 1 | 0.2% | 4m 42s | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| /lp/campanha-f | 1 | 0.2% | 0m 0s | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| /relatorios | 1 | 0.2% | 0m 0s | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| /painel | 1 | 0.2% | 0m 0s | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Página | Tempo Médio ↓ | Visitantes | Leads | Conversão | Origem Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| /pagina-x | 4m 42s | 1 | 0 | 0.0% | Orgânico |
| / | 0m 51s | 196 | 0 | 0.0% | Direto |
| /lp/campanha-g | 1m 4s | 100 | 1 | 1.0% | Referência |
| /blog/tracking | 0m 18s | 285 | 0 | 0.0% | Orgânico |
| /qual-melhor-ferramenta-tracking | 0m 6s | 3 | 0 | 0.0% | IA |
| /pagina-w | 0m 2s | 1 | 0 | 0.0% | Referência |
| /pagina-v | 0m 4s | 2 | 0 | 0.0% | Direto |
| /pagina-y | 0m 2s | 1 | 0 | 0.0% | Direto |
| Página | Origem | Visitantes ↑ | Conv % | Conversão | Fechamentos |
|---|---|---|---|---|---|
| / | Orgânico | 12 | 8.0% | 1 | 0 |
| / | Direto | 20 | 0.0% | 0 | 0 |
| /lp/campanha-a | Referência | 100 | 1.0% | 1 | 0 |
| /lp/campanha-c | Referência | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
| /lp/campanha-d | Referência | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
| /blog/exemplo-artigo | Orgânico | 2 | 0.0% | 0 | 0 |
| /lp/campanha-b | IA | 3 | 0.0% | 0 | 0 |
| /lp/campanha-f | Direto | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
| /relatorios | Direto | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
| /painel | Direto | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
| /parceiros | Direto | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
| /segmentos | Direto | 1 | 0.0% | 0 | 0 |
| Página | Retorno | Saída | % Saída | Próximas mais visitadas |
|---|---|---|---|---|
| /Blog | 28 | 64% | 64% | /blog/tracking/blog/blog/de-marketing |
| /blog | 22 | 58% | 58% | /blog/marketing-management/blog/de-marketing-x |
| /pagina-u | 0 | 100% | 100% | /pagina-u |
| /lp/campanha-g | 2 | 80% | 80% | /lp/campanha-g |
| /lp/campanha-h | 0 | 100% | 100% | |
| /pagina-w | 1 | 90% | 90% | /qual-melhor-ferramenta |
| /blog/tracking | 3 | 78% | 78% | /blog/de-marketing-x |
| /pagina-z | 0 | 100% | 100% | /blog/tracking |
| /qual-melhor-ferramenta-tracking | 1 | 90% | 90% | |
| /pagina-u | 0 | 100% | 100% | |
| /pagina-v | 0 | 100% | 100% |
| Cidade | Estado | Visitantes ↑ | Leads |
|---|---|---|---|
| Curitiba | Paraná | 10 | 2 |
| São Paulo | São Paulo | 47 | 1 |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 8 | 0 |
| São Luís | Maranhão | 3 | 0 |
| Santa Maria | (não disponível) | 2 | 0 |
| Fortaleza | Ceará | 5 | 0 |
| Campos do Jordão | São Paulo | 1 | 0 |
| Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 1 | 0 |
Veja cada canal por volume, qualidade e conversão. Entenda o comportamento por página, dispositivo e cidade, e descubra exatamente onde o visitante desiste.
Direto, orgânico, pago, indicação e IA lado a lado.
Tempo médio e engajamento por URL.
Para onde o visitante vai a cada passo dentro do site.
A plataforma toda se adapta ao seu gosto.
Plugue suas fontes de tráfego, canais de captura e ferramentas de venda em minutos, sem código. Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, GA4, WhatsApp, RD Station, Kommo e Shopify saem prontos; qualquer outra entra via Webhook e API aberta.
Google Ads, Meta Ads, GA4, WhatsApp e Webhooks passam a alimentar o mesmo dashboard de origem e receita.
Sem projeto de TI. Cole o script, conecte os canais e comece a ver resultado no mesmo dia.
Uma linha de código no site ou integração nativa. Leva 2 minutos.
Formulário, WhatsApp e tracking automático começam a registrar visitantes e leads na hora.
Origem, jornada e conversão em tempo real. Invista no que traz retorno e corte o que só gasta.
Comece grátis e escolha o plano pelo estágio da sua operação. Sem cartão de crédito.
Para agências que gerenciam múltiplos clientes.
Ideal para começar a rastrear seus leads.
Para empresas em crescimento.
Para operações de alta escala.
Times de marketing e vendas que trocaram o achismo por dado confiável.
"Para o meu serviço de gestão de tráfego, o LeadInsight trouxe uma clareza de dados para o meu cliente, não preciso mais apresentar muitos dados e relatórios em reuniões mensais, ensinei o cliente a interpretar a ferramenta e ele acompanha diariamente os leads reais, o consumo de campanhas e o retorno do investimento. As reuniões passaram a ser mais estratégicas."
Fernando Vieira
Gestor de tráfego · Cliente LeadInsight
"Tava precisando de uma ajuda com a organização dos leads e a LeadInsight resolveu bem. A ferramenta é prática, direto ao ponto e não tem aquela curva de aprendizado chata. Para quem quer otimizar o tempo no dia a dia, acredito que vale o teste."
Drielle Bauth
Operação comercial · Cliente LeadInsight
"Ótima plataforma! Desde a integração simples ao Website a visibilidade de dados. Conseguimos verificar toda a jornada de conversão e canais de aquisição dos leads… fora as demais visibilidades e insights para tomar a decisão adequada. Super recomendo!"
Thiago Lopes
Marketing e aquisição · Cliente LeadInsight
Acesse recursos, segmentos e comparativos conectados à origem do lead, campanhas, CRM e ROI.
14 dias grátis, sem cartão de crédito. Instale agora e veja de onde vêm seus resultados ainda esta semana.